Q&A Categories
- Cơ khí – Xây dựng – Công nghiệp
- Điện thoại, viễn thông
- Điện tử gia dụng
- Hỏi đáp – Khác
- Kiến trúc, văn phòng, nhà cửa
- Lao động & Việc làm
- Máy ảnh, máy quay phim
- Máy tính & Internet
- Mẹ & Bé
- Mẹo vặt thủ thuật
- Ô tô & Xe máy, Xe đạp
- Phần mềm
- Sức khỏe & Sắc đẹp
- Thời trang & Hàng hiệu
- Thủ tục hành chính, pháp luật
- Thực phẩm, ăn uống
- Tình yêu, giới tính, gia đình, bạn bè
- Trò chơi & Giải trí
Find a Question:
Mã bưu chính Zip/Postal Code của các tỉnh thành Việt Nam
Sep
8
2014
Mã bưu chính Zip/Postal Code các tỉnh của Việt Nam. Hiện nay một số dịch vụ trên internet yêu cầu bạn phải điền mã bưu chính Zip/Postal Code.
STT Tên Tỉnh / TP ZIP/Postal Code STT Tên Tỉnh / TP ZIP/Postal Code
1 An Giang 94000 32 Kon Tum 58000
2 Bà Rịa Vũng Tàu 74000 33 Lai Châu – Điện Biên 28000
3 Bạc Liêu 99000 34 Lạng Sơn 20000
4 Bắc Kạn 17000 35 Lao Cai 19000
5 Bắc Giang 21000 36 Lâm Đồng 61000
6 Bắc Ninh 16000 37 Long An 81000
7 Bến Tre 83000 38 Nam Định 32000
8 Bình Dương 72000 39 Nghệ An 42000
9 Bình Định 53000 40 Ninh Bình 40000
10 Bình Phước 77000 41 Ninh Thuận 63000
11 Bình Thuận 62000 42 Phú Thọ 24000
12 Cà Mau 96000 43 Phú Yên 56000
13 Cao Bằng 22000 44 Quảng Bình 45000
14 Cần Thơ – Hậu Giang 92000 45 Quảng Nam 51000
15 TP. Đà Nẵng 59000 46 Quảng Ngãi 52000
16 ĐắkLắk – Đắc Nông 55000 47 Quảng Ninh 36000
17 Đồng Nai 71000 48 Quảng Trị 46000
18 Đồng Tháp 93000 49 Sóc Trăng 97000
19 Gia Lai 54000 50 Sơn La 27000
20 Hà Giang 29000 51 Tây Ninh 73000
21 Hà Nam 30000 52 Thái Bình 33000
22 TP. Hà Nội 10000 53 Thái Nguyên 23000
23 Hà Tây 31000 54 Thanh Hoá 41000
24 Hà Tĩnh 43000 55 Thừa Thiên Huế 47000
25 Hải Dương 34000 56 Tiền Giang 82000
26 TP. Hải Phòng 35000 57 Trà Vinh 90000
27 Hoà Bình 13000 58 Tuyên Quang 25000
28 Hưng Yên 39000 59 Vĩnh Long 91000
29 TP. Hồ Chí Minh 70000 60 Vĩnh Phúc 11000
30 Khánh Hoà 57000 61 Yên Bái 26000
31 Kiên Giang 95000
Trên đây là Mã bưu chính Zip/Postal Code của các tỉnh thành Việt Nam. Hi vọng nó thực sự hữu ích cho các bạn. Nhưng đa số Việt Nam ta gấn như không dùng Mã Zipcode vì không quá nhiều tỉnh thành như bang của Mỹ, đa số sài 7000 cho HCM và 10000 cho HN
Mới đây, hàng loạt dịch vụ chuyển phát nhanh và các shop bán hàng trực tuyến trên thế giới đã cập nhập và sử dụng Zip/Postal Code mới của Việt Nam với 6 số thay vì 5 số như trước đây.Rất nhiều bạn không nhận được hàng vì lí do sử dụng Zip Postal Code 5 số đã cũ nên mọi người cần lưu ý.
Ví dụ: Zip/Postal Code cũ của Hà Nội là 10000 (5 số) nay đã đổi thành 6 số là 100000 hoặc 150000.Thành phố Hồ Chí Minh Zip/Postal Code cũ 5 số là 70000 và nay đã thay mới thành 700000 hoặc 760000 (6 số).
Một số nơi hỏi chung chung về Province Postal Code như các dịch vụ Domain hay Hosting thì chỉ cần điền mã cố định của tỉnh thêm 3 số 0 đằng sau là được. Ví dụ chung chung về Hà Nội sẽ là 100000. Nếu một số dịch vụ chuyển phát nhanh yêu cầu điền chi tiết Zip/Postal Code của chính xác khu vực bạn ở thì bạn cần tra cứu thêm Zip Postal Code của bưu điện Việt Nam
Zip Postal Code Việt Nam – Zip Postal Code 64 tỉnh thành mới nhất từ 2014
STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | |
1 | An Giang | 880000 | 32 | Kon Tum | 580000 | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 33 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 | |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 34 | Lạng Sơn | 240000 | |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 35 | Lao Cai | 330000 | |
5 | Bắc Giang | 220000 | 36 | Lâm Đồng | 670000 | |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 37 | Long An | 850000 | |
7 | Bến Tre | 930000 | 38 | Nam Định | 420000 | |
8 | Bình Dương | 590000 | 39 | Nghệ An | 460000 hoặc 470000 |
|
9 | Bình Định | 820000 | 40 | Ninh Bình | 430000 | |
10 | Bình Phước | 830000 | 41 | Ninh Thuận | 660000 | |
11 | Bình Thuận | 800000 | 42 | Phú Thọ | 290000 | |
12 | Cà Mau | 970000 | 43 | Phú Yên | 620000 | |
13 | Cao Bằng | 900000 | 44 | Quảng Bình | 510000 | |
14 | Cần Thơ – Hậu Giang | 270000- 910000 |
45 | Quảng Nam | 560000 | |
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 | 46 | Quảng Ngãi | 570000 | |
16 | ĐắkLắk – Đắc Nông | 630000- 640000 |
47 | Quảng Ninh | 200000 | |
17 | Đồng Nai | 810000 | 48 | Quảng Trị | 520000 | |
18 | Đồng Tháp | 870000 | 49 | Sóc Trăng | 950000 | |
19 | Gia Lai | 600000 | 50 | Sơn La | 360000 | |
20 | Hà Giang | 310000 | 51 | Tây Ninh | 840000 | |
21 | Hà Nam | 400000 | 52 | Thái Bình | 410000 | |
22 | TP. Hà Nội | 100000 | 53 | Thái Nguyên | 250000 | |
23 | Hà Tây | xxxxxx | 54 | Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 |
|
24 | Hà Tĩnh | 480000 | 55 | Thừa Thiên Huế | 530000 | |
25 | Hải Dương | 170000 | 56 | Tiền Giang | 860000 | |
26 | TP. Hải Phòng | 180000 | 57 | Trà Vinh | 940000 | |
27 | Hoà Bình | 350000 | 58 | Tuyên Quang | 300000 | |
28 | Hưng Yên | 160000 | 59 | Vĩnh Long | 890000 | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 |
60 | Vĩnh Phúc | 280000 | |
30 | Khánh Hoà | 650000 | 61 | Yên Bái | 320000 | |
31 | Kiên Giang | 920000 |
Tags: ma buu dien, zip code
Answer this Question
You must be Logged In to post an Answer.
Not a member yet? Sign Up Now »
DANH BẠ WEBSITE RELAX VUI
Star Points Scale
Earn points for Asking and Answering Questions!